簡(jiǎn)要描述:Grm-1060V高剛性加工中心工作臺(tái):工作臺(tái)尺寸mm1100*580工作臺(tái)承重kg900T型槽寬(寬*間距*槽數(shù))18T*110*5(mm)
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
界面語(yǔ)言 | 中文 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀庫(kù)容量 | 24把 | 工作臺(tái)尺寸 | 1100*580mm |
工作臺(tái)最大承重 | 900kg | 最大行程 | X軸:1000mm,Y軸:580mm,Z軸:680mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10000r/min | 主軸錐孔 | BT40 |
定位精度 | X軸:±0.005mm,Y軸:±0.005mm,Z軸:±0.005mm | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
重復(fù)定位精度 | X軸:±0.003mm,Y軸:±0.003mm,Z軸:±0.003mm | 換刀時(shí)間 | 1.8Sec |
主軸電機(jī)功率 | 11kw | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2700*2400*2600mm |
重量 | 6500kg |
Grm-1060V高剛性加工中心功能:
1、零件加工的適應(yīng)性強(qiáng)、靈活性好,能加工輪廓形狀特別復(fù)雜或難以控制尺寸的零件,如模具類零件、殼體類零件等;
2、能加工普通機(jī)床無(wú)法加工或很難加工的零件,如用數(shù)學(xué)模型描述的復(fù)雜曲線零件以及三維空間曲面類零件;
3、能加工一次裝夾定位后,需進(jìn)行多道工序加工的零件;
4、加工精度高、加工質(zhì)量穩(wěn)定可靠,數(shù)控裝置的脈沖當(dāng)量一般為0.001mm,高精度的數(shù)控系統(tǒng)可達(dá)0.1μm,另外,數(shù)控加工還避免了操作人員的操作失誤;
5、生產(chǎn)自動(dòng)化程度高,可以減輕操作者的勞動(dòng)強(qiáng)度。有利于生產(chǎn)管理自動(dòng)化;
6、生產(chǎn)效率高,數(shù)控銑床一般不需要使用夾具等工藝設(shè)備,在更換工件時(shí)只需調(diào)用存儲(chǔ)于數(shù)控裝置中的加工程序、裝夾工具和調(diào)整刀具數(shù)據(jù)即可,因而大大縮短了生產(chǎn)周期。其次,數(shù)控銑床具有銑床、鏜床、鉆床的功能,使工序高度集中,大大提高了生產(chǎn)效率。另外,數(shù)控銑床的主軸轉(zhuǎn)速和進(jìn)給速度都是無(wú)級(jí)變速的,因此有利于選擇*切削用量;
Grm-1060V高剛性加工中心技術(shù)參數(shù):
技 術(shù) 參 數(shù) | ||
項(xiàng)目 | Grm-1060V | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸mm | 1100*580 |
工作臺(tái)承重kg | 900 | |
T型槽寬(寬*間距*槽數(shù)) | 18T*110*5(mm) | |
行程 | X軸行程mm | 1000 |
Y軸行程mm | 600 | |
Z軸行程mm | 680 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離mm | 110-790(mm) | |
主軸 | 主軸端孔斜度mm | BT40 |
傳動(dòng)方式 | 直聯(lián)式 | |
轉(zhuǎn)數(shù)范圍rpm | 10000 | |
進(jìn)給 | X軸快速移位m/min | 30/20 |
Y軸快速移位m/min | 30/20 | |
Z軸快速移位m/min | 30/20 | |
馬達(dá) | 主軸電機(jī)kw | 11 |
三軸電機(jī)(X/Y/Z)kw3/ | 3/3/3 | |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | 刀庫(kù)容量T | 24 |
最大刀具外徑mm | 80 | |
最大臨空刀直徑mm | 120 | |
最大刀具長(zhǎng)度mm | 200 | |
最大刀具重量kg | 8 | |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀/秒) | 1.8 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
全行程重復(fù)精度mm | ± 0.003 | |
機(jī)械重量/占地/ | 外形尺寸mm | 2700*2400*2600 |
主機(jī)重量約kg | 6500 |
Grm-1060V高剛性加工中心配置:
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles